Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Bullpadel para niños.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 18.5 cm | 19.2 cm | 19.9 cm | 20.5 cm | 21.2 cm | 21.8 cm | 22.5 cm | 23.1 cm | 23.4 cm | 23.8 cm | 24.1 cm | 24.5 cm | 24.8 cm | 25.2 cm | 25.9 cm | 26.6 cm | 27 cm | 27.3 cm | 27.7 cm | 28 cm | 28.3 cm | 28.6 cm |
USA | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.25 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.25 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
UK | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.25 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.25 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Dudas con la talla para los pantalones y faldas Bullpadel de niños. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA/WAIST | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
CADERA/HIP | 53-58 | 58-63 | 63-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
TORAX/CHEST | 50-55 | 55-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
BRAZO/ARM | 40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
ALTURA/HEIGHT | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-157 | 158-165 |
Dudas con la talla calcetines Bullpadel . Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
EQUIVALENCIA | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |