Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Columbia para hombre.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 24.3-24.7 cm | 24.7-25.1 cm | 25.1-25.6 cm | 25.6-26 cm | 26-26.4 cm | 26.4-26.9 cm | 26.9-27.3 cm | 27.3-27.7 cm | 27.7-28.1 cm | 28.1-28.5 cm | 28.5-29 cm | 29.4-29.8 cm | 29.8-30.7 cm |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
Dudas con la talla para los pantalones, shorts y bañadores Columbia de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UK/IE | 28-30 | 32 | 34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
FR/BEL/ESP | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
IT | 42-44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58 |
DEU/AUS/NL | 44-46 | 48 | 50 | 52-54 | 56-58 | 60 |
CINTURA/WAIST | 68-74 | 76-81 | 84-89 | 91-96 | 99-107 | 107-109 |
CADERA/HIP | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | 112-117 | 119-124 |
Dudas con la talla para los camisetas, sudaderas y chaquetas Columbia de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 38-40 | 42 | 44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
CUELLO/NECK | 36-37 | 38-39 | 41-41.5 | 43-44 | 46-47 | 48-50 |
PECHO/CHEST | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 |
MANGA/SLEEVE | 81 | 84 | 86 | 86 | 91 | 94 |