Recíbelo entre el Miércoles 16 y el Jueves 17
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Drop Shot para hombre.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25.3 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29.5 cm | 30 cm |
USA | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
Dudas con la talla para los pantalones cortos Drop Shot hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CINTURA RELAJADA/ RELAXED WAIST | 32 CM | 36 CM | 38 CM | 40 CM | 42 CM | 44 CM | 46 CM |
CINTURA ESTIRADA/ STRETCHED WAIST | 42 CM | 46 CM | 48 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM | 56 CM |
CADERA/HIP | 46 CM | 50 CM | 53 CM | 55 CM | 57 CM | 59 CM | 61 CM |
LARGO/ LONG | 35 CM | 41 CM | 43 CM | 44 CM | 46 CM | 47 CM | 48 CM |
Dudas con la talla para los chándal pantalón Drop Shot hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CINTURA RELAJADA/ RELAXED WAIST | 32 CM | 36 CM | 36 CM | 38 CM | 40 CM | 42 CM | 44 CM |
CINTURA ESTIRADA/ STRETCHED WAIST | 42 CM | 46 CM | 46 CM | 48 CM | 50 CM | 52 CM | 54 CM |
CADERA/HIP | 46 CM | 50 CM | 54 CM | 56 CM | 58 CM | 60 CM | 62 CM |
LARGO/ LONG | 85 CM | 95 CM | 104 CM | 104 CM | 110 CM | 113 CM | 116 CM |
Dudas con la talla para los camisetas Drop Shot de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 PECHO/CHEST | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
LARGO ESPALDA/OVERALL BACK LENGTH | 60 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Dudas con la talla para los chaquetas Drop Shot de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPAÑA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 PECHO/CHEST | 46 | 50 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
LARGO ESPALDA/OVERALL BACK LENGTH | 60 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |