Guía de tallas Kappa Mujer

Guía tallas ropa deportiva Kappa Mujer

Encuentra tu talla de ropa deportiva en la tabla de tallas de ropa deportiva de Kappa de mujer.

*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.

UK 2XS XS S M L XL 2XL
IT 36 38 40 42 44 46 48
FR 32 34 36 38 40 42 44
ALTURA/HEIGHT 156-159/61.5-62.5 159-162/62.5-64 162-165/64-65 165-168/65-66 168-171/66-67 171-174/67-68.5 174-177/68.5-69.5
PECHO/CHEST 78-82/31-32 82-86/32-34 86-90/34-35.5 90-94/35.5-37 94-100/37-39 100-106/39-42 106-112/42-44
CINTURA/WAIST 60-64/23.5-25 64-68/25-27 67-72/27-28 72-76/27-30 76-82/30-32 82-88/32-34.5 88-94/34.5-37
CADERA/HIPS 84-88/33-34.5 88-92/34.5-36 92-96/36-38 96-100/39-42 100-106/39-42 106-112/42-44 112-118/44-46.5
CUELLO/NECK 31/12 32/12.5 33/13 34/13.5 35/14 36/14 37/14.5

Guía tallas calzado deportivo de mujer

*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.

CM 22.4 23 23.7 24.4 25 25.7 26.4 27
EU 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2.5 3 4 5 6 6.5 7 8
MÁS VENDIDOS
  1. ZAPATILLAS SKECHERS SUMMITS QUICK LAPSE MUJER
    ZAPATILLAS SKECHERS SUMMITS QUICK LAPSE MUJER
    Regular Price 70,00 € Precio desde 64,00 €
  2. ZAPATILLAS REEBOK REWIND RUN MUJER
    ZAPATILLAS REEBOK REWIND RUN MUJER
    Precio desde 60,00 €
  3. ZAPATILLAS YUMAS SOLAISE MUJER
    ZAPATILLAS YUMAS SOLAISE MUJER
    Regular Price 65,00 € Precio desde 30,00 €
  4. ZAPATILLAS YUMAS SOLAISE MUJER
    ZAPATILLAS YUMAS SOLAISE MUJER
    Regular Price 65,00 € Precio desde 30,00 €