Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Nike para mujer.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Dudas con la talla para las camisetas, sudaderas y chaquetas de Nike de mujer+. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 70-76 | 76-83 | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 | 114-124 |
CINTURA/ WAIST | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
CADERA/ HIP | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Dudas con la talla para los pantalones, shorts y mallas de Nike de mujer. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA/WAIST | 54-60 | 60-67 | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 | 98-108 |
CADERA/HIP | 78-84 | 84-91 | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 | 120-128 |
Dudas con la talla de tu bañador de Nike de mujer. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CINTURA/WAIST | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-84 | 84-91.5 | 91.5-99 |
CADERA/HIP | 87.5-92.5 | 92.5-98 | 98-103 | 103-110.5 | 110.5-118 | 118-178.5 |
PECHO/CHEST | 80-85 | 85-90 | 90-95.5 | 95.5-103 | 103-110.5- | 110.5-118 |
Dudas con la talla de tu calcetines de Nike de mujer. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
UE | 31-35 | 34-38 | 38-42 | 42-46 | 56-50 | 50-53 |
USA | 6-8 | 8-12 | 12-15 | 15-18 | ||
UK | 2-5 | 5-8 | 8-11 | 11-14.5 | 14.5-17 |