Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Nike para niños.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 |
USA | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C | 13.5C | 1Y | 1.5Y | 2Y | 2.5Y | 3Y | 3.5Y | 4Y | 4.5Y | 5Y | 5.5Y | 6Y | 6.5Y | 7Y |
UK | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 |
Dudas con la talla de ropa de niño Nike. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EDAD/ AGE | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
PECHO/CHEST | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 |
CINTURA/ WAIST | 59.5-61.5 | 61.5-65 | 65-69 | 69-72.5 | 72.5-75.5 |
CADERA/ HIP | 68.5-71 | 71-74.5 | 74.5-79.5 | 79.5-84.5 | 84.5-89.5 |
Dudas con la talla de ropa de niña Nike. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EDAD/ AGE | 7-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | 13-15 |
PECHO/CHEST | 64.5-68 | 68-73 | 73-79 | 79-85.5 | 85.5-92.5 |
CINTURA/ WAIST | 59.5-61 | 61-64 | 64-68 | 68-71.5 | 71.5-74.5 |
CADERA/ HIP | 68.5-73 | 73-78.5 | 78.5-83.5 | 83.5-93.5 | 88.5-93.5 |
Dudas con la talla de ropa de niño pequeño Nike. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
EDAD/ AGE | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
PECHO/CHEST | 56-58 | 58.5-61 | 61-63 | 63-66 |
CINTURA/ WAIST | 54.5-56 | 56-57 | 57-58.5 | 58.5-61 |
CADERA/ HIP | 57-60 | 60-62 | 62-65 | 65-67 |
Dudas con la talla de ropa de fútbol para bebé, infantil y niño/a pequeño/a. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EDAD/AGE | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
PECHO/CHEST | 53-56 | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 |
CINTURA/WAIST | 54-56 | 56-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 |
CADERA/HIP | 56-59 | 59-61 | 61-63 | 63-66 | 66-70 |
Dudas con la talla de tu bañador de Nike de niño. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EDAD/AGE | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | +14 |
CINTURA/WAIST | 59.5-61 | 61-65 | 65-68.5 | 68.5-72.5 | 72.5-75 |
CADERA/HIP | 68.5-71 | 71-75 | 75-80 | 80-85 | 85-89 |
PECHO/CHEST | 64.5-66 | 66-68.5 | 68.5-75 | 75-81.5 | 81.5-89 |