Recíbelo entre el Miércoles 16 y el Jueves 17
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Under Amour para hombre.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Dudas con la talla para los pantalones, shorts, mallas y bañadores Under Amour de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 26-27 | 28-29 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
CINTURA CM / WAIST CM | 67-70 | 71.1-73.7 | 76.2-81.3 | 86.4-91.4 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 | 111.8-116.8 | 116.8-121.9 | 121.9-127 |
CADERA CM / HIP CM | 81-84 | 86-90 | 94-98 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 |
Dudas con la talla para los camisetas, sudaderas y chaquetas Under Amour de hombre. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/ SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 76-81 | 86.4-91.4 | 96-5-101.6 | 106.7-111.8 | 116.7-121.9 | 127-132.1 | 132.1-137.2 | 137.2-142.2 | 142.2-147.3 |
CINTURA CM / WAIST CM | 67-70 | 71.1-73.7 | 76.2-81.3 | 86.4-91.4 | 96.5-101.6 | 106.7-111.8 | 111.8-116.8 | 116.8-121.9 | 121.9-127 |