Recíbelo entre el Miércoles 16 y el Jueves 17
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas y botas de Regatta de mujer.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 220 CM | 230 CM | 235 CM | 245 CM | 250 CM | 255 CM | 260 CM | 270 CM | 275 CM | 280 CM | 290 CM | 295 CM | 305 CM |
USA | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | ||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Dudas con la talla de camiseta, sudadera o chaqueta de mujer de Regatta. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO CM/CHEST INCHES | 76/30 | 81/32 | 86/34 | 92/36 | 97/38 | 102/40 | 109/43 | 114/45 | 122/48 | 127/50 | 132/52 | 137/54 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CINTURA CM / WAIST INCHES | 58-/23 | 63/25 | 68/27 | 74/29 | 79/31 | 84/33 | 91/36 | 96/38 | 104/41 | 109/43 | 114/45 | 119/45 |
CADERA CM / HIP INCHES | 84/33 | 89/35 | 94/37 | 99/39 | 104/41 | 109/43 | 114/45 | 119/47 | 127/50 | 132/52 | 137/54 | 145/57 |
Dudas con la talla de pantalon, short de mujer de Regatta. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CINTURA CM/ WAIST INCHES | 66-71 / 26-28 | 71-76 / 30-32 | 86-92 / 34-36 | 97 / 38 |
ES | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
USA | S / 4-6 | M / 8-10 | L/ 12-14 | XL / 16 |