Recíbelo entre el Martes 10 y el Miércoles 11
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Under Amour para mujer.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm |
USA | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Dudas con la talla para los pantalones, shorts, mallas y bañadores Under Amour de Mujer. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W |
CINTURA CM / WAIST CM | 58.4-63.5 | 64.8-69.9 | 71.1-76.2 | 77.5-82.6 | 83.8-88.9 | 91.4-96.5 | 96.5-106.5 | 106.5-117 | 117-129.5 |
CADERA CM / HIP CM | 90.2-95.3 | 91.3-96.5 | 96.5-101.6 | 102.9-107.9 | 109.2-114.3 | 116.8-121.9 | 119.5-129.5 | 129.5-140 | 140-147.5 |
Dudas con la talla para los camisetas, sudaderas y chaquetas Under Amour de mujer. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/ SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 78.7-83.8 | 85.1-90.2 | 91.4-96.5 | 97.8-102.9 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 112-129.5 | 122-129.5 | 132-140 |
CINTURA CM / WAIST CM | 58.4-63.5 | 64.8-69.9 | 71.1-76.2 | 77.5-82.6 | 83.8-88.9 | 91.4-96.5 | 99-109 | 112-122 | 124.5-135 |