Recíbelo entre el Jueves 03 y el Viernes 04
Encuentra tu talla de calzado en la tabla de tallas de zapatillas Vans para niños.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
EU | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 17.5 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 23 | 23.5 | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 |
USA | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Dudas con la talla para las sudaderas, camisetas y pantalones de niños de Vans. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | S (7-8) | M (10-12) | L (14) | XL (16) |
---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 66-70 | 70-74 | 74-82 | 82-87.5 |
ALTURA/HEIGHT | 129-139.5 | 139.5-151 | 151-165 | 165-173 |
CINTURA/WAIST | 61-64.5 | 64.5-68.5 | 68.5-73.5 | 73.5-77.5 |
CADERA/HIP | 70.5-74 | 74-78.5 | 78.5-86 | 86-92 |
Dudas con la talla para tus mallas, short , pantalones, faldas, camisetas y sudaderas de niña de Vans. Encuentra la talla que mejor se adapte a ti.
*Desplázate horizontalmente para ver todas las tallas.
TALLA/SIZE | S (7-8) | M (10-12) | L (14) | XL (16) | >
---|---|---|---|---|
PECHO/CHEST | 66-70 | 70-78 | 78-83 | 83-85 |
ALTURA/HEIGHT | 129-137 | 137-151 | 151-157 | 157-159 |
CINTURA/WAIST | 60-62 | 62-69 | 69-74 | 74-76 |
CADERA/HIP | 70-74 | 74-84 | 84-89 | 89-91 |